Investor Relations

Monthly Revenues

(Unit : NT Thousand Dollar)

Month 2021 MoM YoY
January 445,333 -3.66% 28.21%
February 264,177 -40.68% 31.39%
March 347,656 31.6% -8.58%
April 309,978 -10.84% -33.22%
May 314,181 1.36% -15.24%
June 322,901 2.78% -21.95%
July 258,336 -20% -36.88%
August 300,929 16.49% -32.17%
Septemper 353,157 17.36% -15.11%
October 371,282 5.13% -14.63%
November 350,540 -5.59% -27.54%
December 308,559 -11.98% -33.25%
Total 3,947,029 -- -18.23%