Investor Relations

Monthly Revenues

(Unit : NT Thousand Dollar)

Month 2022 MoM YoY
January 313,816 1.7% -29.53%
February 220,260 -29.81% -16.62%
March 243,776 10.68% -29.88%
April 201,156 -17.48% -35.11%
May 352,742 75.36% 12.27%
June 623,169 76.66% 92.99%
July 606,135 -2.73% 134.63%
August 638,623 5.36% 112.22%
Septemper 658,152 3.06% 86.36%
October 643,546 -2.22% 73.33%
November 710,601 10.42% 102.72%
December 543,158 -23.56% 76.03%
Total 5,755,134 -- 45.81%