Investor Relations

Monthly Revenues

(Unit : NT Thousand Dollar)

Month 2023 MoM YoY
January 251,874 -53.63% -19.74%
February 328,981 30.61% 49.36%
March 282,886 -14.01% 16.04%
April 277,476 -1.91% 37.94%
May 187,247 -32.52% -46.92%
June 234,040 24.99% -62.44%
July 359,270 53.51% -40.73%
August 411,570 14.56% -35.55%
Septemper 474,023 15.17% -27.98%
October 418,863 -11.64% -34.91%
November 262,060 -37.44% -63.12%
December 317,277 21.07% -41.59%
Total 3,805,567 -- -33.88%