Investor Relations

Monthly Revenues

(Unit : NT Thousand Dollar)

Month 2019 MoM YoY
January 437,656 -42.37% -38.82%
February 401,651 -8.23% -46.22%
March 520,186 29.51% -30.89%
April 510,172 -1.93% -25.87%
May 505,104 -0.99% -16.56%
June 472,095 -6.54% -31.81%
July 498,325 5.56% -38.61%
August 426,217 -14.47% -50.31%
Septemper 424,979 -0.29% -41.31%
October 415,487 -2.23% -43.27%
November 410,325 -1.24% -19.11%
December 683,699 66.62% -9.97%
Total 5,705,896 -- -33.6%